ZONE A:
Référentiel Régional ONCOPACA-Corse
Prise en charge des patients adultes atteints d’un mélanome cutané.
Recommandations et Arbres décisionnels
(version courte)
Suivi par le texte intégral.
(Version définitive ; octobre 2008) version courte 2/59
Sommaire de la version courte:
1 - | DEPISTAGE DU MELANOME | 3 |
1.1 - | Les conditions du dépistage précoce | 3 |
1.2 - | Le repérage des lésions suspectes | 3 |
2 - | CLASSIFICATION DES MELANOMES | 4 |
3 - | MARGES D’EXERESE DU MELANOME | 5 |
4 - | EXERESE DU GANGLION SENTINELLE (PATIENTS N0 CLINIQUE) | 5 |
4.1 - | Modalités d’identification, de prélèvement et d’analyse du ganglion sentinelle (GS) | 5 |
4.2 - | Intérêt de la procédure du GS dans la prise en charge du mélanome | 6 |
5 - | CAT DEVANT UNE LESION SUSPECTE: SYNTHESE | 7 |
6 - | BILAN INITIAL APRES DIAGNOSTIC | 8 |
7 - | SURVEILLANCE DES MELANOMES NON METASTATIQUES | 9 |
8 - | PRISE EN CHARGE DES MELANOMES STADE III | 10 |
9 - | TRAITEMENTS ADJUVANTS | 12 |
10 - | PRISE EN CHARGE DU MELANOME METASTATIQUE | 12 |
10.1 - | Lésions opérables | 12 |
10.2 - | Lésions inopérables | 13 |
11 - | SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET SOINS PALLIATIFS | 14 |
Référentiel
ONCOPACA-Corse
Prise en charge des patients atteints d’un mélanome cutané
(Version définitive ; octobre 2008) version courte 3/59
ZONE B:
Prise en charge des patients adultes atteints d’un mélanome cutané
Recommandations et Arbres décisionnels (version courte A )
Prise en charge des patients atteints d'un mélanome cutané (Texte integral)
Sommaire du texte intégral:
0 - | Avertissement, Objectif, Caractéristiques, Méthodologie | 17 |
1 - | DEPISTAGE DU MELANOME | 17 |
1.1 - | Pourquoi promouvoir le dépistage précoce ? | 24 |
1.2 - | Les acteurs du dépistage | 24 |
1.3 - | Les conditions d’un dépistage précoce | 25 |
1.4 - | Les moyens du diagnostic | 26 |
1.4.1 - | La démarche de reconnaissance analytique | 26 |
1.4.2 - | La démarche cognitive visuelle | 27 |
1.4.3 - | La dermoscopie | 27 |
1.4.4 - | La photo surveillance médicale | 27 |
1.4.5 - | Le diagnostic de certitude et les éléments d’histopronostic nécessaires à la classification sont fournis par l’examen anatomopathologique (Annexe 3) | 27 |
1.5 - | Que faire en cas de lésion suspecte ? | 28 |
2 - | CLASSIFICATION DES MELANOMES | 29 |
3 - | MARGES D’EXERESE DU MELANOME | 30 |
3.1 - | Bibliographie complémentaire aux SOR 2005 | 30 |
3.2 - | Définition des marges d’exérèse | 31 |
4 - | EXERESE DU GANGLION SENTINELLE (PATIENTS N0 CLINIQUE) | 32 |
4.1 - | Modalités d’identification, de prélèvement et d’analyse du ganglion sentinelle | 32 |
4.2 - | Intérêt de la procédure du ganglion sentinelle dans la prise en charge du mélanome | 33 |
5 - | BILAN INITIAL ET SUIVI DES PATIENTS OPERES D’UN MELANOME NON METASTATIQUE | 34 |
5.1 - | Introduction | 34 |
5.2 - | Valeur diagnostique des examens cliniques et para-cliniques | 35 |
Référentiel
ONCOPACA-Corse
Prise en charge des patients atteints d’un mélanome cutané
(Version définitive ; octobre 2008) version courte 16/59
6 - | TRAITEMENTS ADJUVANTS | 38 |
6.1 - | Interféron | 38 |
6.2 - | Vaccination | 38 |
6.3 - | Chimiothérapie | 39 |
6.4 - | Radiothérapie | 39 |
7 - | PRISE EN CHARGE DES MELANOMES STADE III | 40 |
7.1 - | Mélanome avec micro ou macro métastase, non décelable cliniquement, découverte lors du GS (N1a ou N2a) | 40 |
7.2 - | Suspicion d’atteinte ganglionnaire: ganglion palpable | 40 |
7.3 - | Métastases cutanées en transit | 41 |
7.4 - | Modalités de la surveillance des stades III | 41 |
7.5 - | Prise en charge des récidives ganglionnaires | 42 |
7.6 - | Techniques et résultats du curage ganglionnaire | 42 |
7.6.1 - | Le curage inguinal | 42 |
7.6.2 - | Le curage cervico-facial | 42 |
7.7 - | Place de la radiothérapie adjuvante ? | 43 |
8 - | PRISE EN CHARGE DU MELANOME METASTATIQUE | 44 |
8.1 - | Lésions opérables | 44 |
8.2 - | Lésions inopérables ou multiples ou dans une maladie très évolutive | 44 |
8.2.1 - | La chimiothérapie | 44 |
8.2.2 - | La radiothérapie | 45 |
8.2.3 - | Les schémas thérapeutiques | 45 |
8.2.4 - | Soutien psychologique et soins palliatifs | 47 |
9 - | ANNEXES | 48 |
9.2 - | Annexe 2: Photos d’éducation au dépistage | 54 |
9.3 - | Annexe 3: Anatomopathologie du mélanome | 55 |
9.4 - | Annexe 4: Radiodétection du ganglion sentinelle dans le mélanome | 56 |
9.5 - | Annexe 5: Synthèse de l’évaluation des relecteurs: | 58 |
Référentiel
ONCOPACA-Corse
Prise en charge des patients atteints d’un mélanome cutané
(Version définitive ; octobre 2008) version courte 17/59



